Ведомость итогов  Интеллектуального марафона 2021
1 класс
Ф.И. участника ОО Населенный пункт I II III IV Сумма баллов Статус Процент выполнения
1 2 3 1 2 3,0
2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5
1 Рекечинский Максим  МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
2 Агурина Юлиана МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
3 Гридин Михаил ЦО "Эврика" Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 3 4,5 19,5 победитель 100,0
4 Захаров Никита МБОУ "Оссорская средняя школа" п. Оссора 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
5 Котович Константин МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
6 Крекча Варвара МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
7 Кузнецова Варвара МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
8 Кучерова Лада МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
9 Лядовская Александра МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
10 Панюков Давид МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
11 Перевозников Максим МАОУ "Средняя школа №31" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
12 Поляков Марк МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
13 Пшено Ярослав МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
14 Резван Никита МБОУ "Октябрьская СОШ №1" п. Октябрьский 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
15 Тимофеев Максим МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
16 Харитонова Людмила  МБОУ  "Лесновская основная  школа" с. Лесная 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
17 Челпан Полина МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
18 Шарантаева Мария  МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 3 4,5 19,5 победитель 100,0
19 Юрина Арина МБОУ "Оссорская средняя школа" п. Оссора 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19,5 победитель 100,0
20 Коц Маргарита МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 3 2 2,8 4,5 19,3 призёр 99,0
21 Ремезов Никита МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 2,8 4,5 19,3 призёр 99,0
22 Суховерская Мария МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 2,8 4,5 19,3 призёр 99,0
23 Титов Матвей МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 2 2,8 4,5 19,3 призёр 99,0
24 Безбородов Ярослав МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 2,6 4,5 19,1 призёр 97,9
25 Давиденко Ева МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 2,6 4,5 19,1 призёр 97,9
26 Сидоренко Артём МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 3 2 2,6 4,5 19,1 призёр 97,9
27 Тараникова Варвара МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 2,6 4,5 19,1 призёр 97,9
28 Бастрыкина Полина МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19 призёр 97,4
29 Боровик Полина МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 3,0 4,5 19 призёр 97,4
30 Кирьянов Гордей  МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1,5 1 1,5 3 2 3 4,5 19 призёр 97,4
31 Лудцева Мария МБОУ  "Лесновская основная  школа" с. Лесная 2 2 1 1,5 3 2 3,0 4,5 19 призёр 97,4
32 Шакунова Валерия МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 2,5 2 0 1,5 3 2 3,5 4,5 19 призёр 97,4
33 Толмачёва Милана МБОУ "Октябрьская СОШ №1" п. Октябрьский 2 2,5 1 1,5 3 2 2,4 4,5 18,9 призёр 96,9
34 Гранкин Кирилл МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 3 2 2,8 4,5 18,8 призёр 96,4
35 Рыкова Полина МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 2,5 2 2,8 4,5 18,8 призёр 96,4
36 Гумеров Ян МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 3 2 2,6 4,5 18,6 призёр 95,4
37 Ичина Алёна МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 3 2 2,6 4 18,6 призёр 95,4
38 Панова Мария МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 2,6 4,5 18,6 призёр 95,4
39 Кравченко Диана  МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 0 3 2 3,5 4,5 18,5 призёр 94,9
40 Пекин Иван МАОУ "Средняя школа №31" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 2,5 2 3,0 4,5 18,5 призёр 94,9
41 Тихомирова Алиана  МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 1 1,5 3 2 3,5 4,5 18,5 призёр 94,9
42 Келлер Екатерина МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 2 2 2,8 4,5 18,3 призёр 93,8
43 Новожилова Дарья МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 2,5 2 2,8 4,5 18,3 призёр 93,8
44 Заровняев Артём МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 2,5 2 2,2 4,5 18,2 призёр 93,3
45 Мишин Семён МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 2,2 4,5 18,2 призёр 93,3
46 Пархоменко Артём МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 2,5 2 2,6 4 18,1 призёр 92,8
47 Богданов Богдан МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
48 Волкова Диана МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
49 Гамза Семен МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
50 Демидов Елисей МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 2 1 0 3 2 3,0 4,5 18 призёр 92,3
51 Коровкин Иван МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
52 Короткова Альбина МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
53 Лазовский Мирон МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
54 Матвеев Кирилл МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
55 Озерова Валентина МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
56 Павленко Иван МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
57 Плотников Елисей МБОУ "Октябрьская СОШ №1" п. Октябрьский 2,5 2 1 0 3 2 3,0 4,5 18 призёр 92,3
58 Просвирнин Максим МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
59 Ракова Надежда МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
60 Сторожук Вячеслав МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
61 Стрелкова Анастасия МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
62 Филиппов Александр МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
63 Хапко Диана МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
64 Чуркина Диана МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
65 Шайков Александр МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 18 призёр 92,3
66 Яганова Олеся МБОУ  "Лесновская основная  школа" с. Лесная 2 1 1 1,5 3 2 3,0 4,5 18 призёр 92,3
67 Мишина Эллада МАОУ "Средняя школа №31" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1,5 1 1,5 2,5 2 2,4 4,5 17,9 призёр 91,8
68 Нефёдова Ксения МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 1,8 4,5 17,8 призёр 91,3
69 Юров Кирилл МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 2 1 1,5 3 2 1,8 4,5 17,8 призёр 91,3
70 Зайцев Михаил МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 2,2 4 17,7 призёр 90,8
71 Дзалаев Иван МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 2 2 2,0 4,5 17,5 призёр 89,7
72 Дорохина Софья МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,0 4,5 17,5 призёр 89,7
73 Ждан Екатерина МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 1,5 3 0 3,0 4,5 17,5 призёр 89,7
74 Заровняева Амалия МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 2 2 2,0 4,5 17,5 призёр 89,7
75 Климова Арина МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4 17,5 призёр 89,7
76 Кутнюк Татьяна МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 17,5 призёр 89,7
77 Мостовая Полина МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4 17,5 призёр 89,7
78 Полежаева Ксения  МБОУ "Оссорская средняя школа" п. Оссора 2,5 2 1 1,5 3 2 3,0 2,5 17,5 призёр 89,7
79 Чеботарский Артем МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 1,5 1 1,5 3 2 1,5 4,5 17,5 призёр 89,7
80 Баженов Никита МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 2 1 1 3 2 1,8 4,5 17,3 призёр 88,7
81 Зубова Жанна МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 1,8 4 17,3 призёр 88,7
82 Ластоверов Александр МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2 2 1,8 4,5 17,3 призёр 88,7
83 Минервина Анастасия  МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 2,5 2 1,8 4,5 17,3 призёр 88,7
84 Плавский Степан МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 1,8 4 17,3 призёр 88,7
85 Ременникова Анна МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 1,5 1 1,5 3 2 1,8 4,5 17,3 призёр 88,7
86 Саламатова Виктория МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2 2 1,8 4,5 17,3 призёр 88,7
87 Казачек Ольга МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2,5 2 1 0 3 2 2,2 4,5 17,2 призёр 88,2
88 Панова Дарья МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2,5 2 1,2 4,5 17,2 призёр 88,2
89 Креденцер Тимур МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 3 0 2,6 4,5 17,1 призёр 87,7
90 Суздалова Арина МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2 2 1,6 4,5 17,1 призёр 87,7
91 Аладинский Александр МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 1,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 17 призёр 87,2
92 Ахмедов Ильхам МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2 2 1 1,5 3 2 1,0 4,5 17 призёр 87,2
93 Белов Кирилл МБОУ "Елизовская средняя школа № 3" г. Елизово  2,5 1 1 0 3 2 3,0 4,5 17 призёр 87,2
94 Качкышев Милан МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,0 4 17 призёр 87,2
95 Королев Ростислав МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 1,5 2 1 1,5 3 2 1,5 4,5 17 призёр 87,2
96 Немченко Александр МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 1,5 2 2,0 4,5 17 призёр 87,2
97 Попова Софья МАОУ "Средняя школа №31" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 0 1,5 3 2 3,0 4,5 17 призёр 87,2
98 Медведева Таисия МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 1 2 2,4 4,5 16,9 призёр 86,7
99 Спирин Глеб МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 1,5 1 0 3 2 2,4 4,5 16,9 призёр 86,7
100 Ефименко Дмитрий  МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2,5 1,5 1 1,5 3 0 2,8 4,5 16,8 призёр 86,2
101 Голубцова Мария  МБОУ "СШ Вулканного ГП" п. Вулканный 2 1 1 1,5 2,5 2 2,2 4,5 16,7 призёр 85,6
102 Мышкина Софья МБОУ "Основная школа № 6" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2 2 2,2 3,5 16,7 призёр 85,6
103 Телицына Кира МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 1 1 1,5 2 2 2,2 4,5 16,7 призёр 85,6
104 Амонский Андрей МБОУ "Средняя школа №40" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 2 1 0 3 2 2,6 4,5 16,6 призёр 85,1
105 Доманова Ангелина МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 1 1,5 3 2 2,6 3,5 16,6 призёр 85,1
106 Шилова Елизавета МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 1 1 1,5 2,5 2 2,6 3,5 16,6 призёр 85,1
107 Кутищев Лев МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2 2 1 1,5 2,5 2 1,0 4,5 16,5 призёр 84,6
108 Лаврив Владислав МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 1,5 1 0 2,5 2 3,0 4 16,5 призёр 84,6
109 Ломакина Мелания МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 1,5 1 1,5 3 2 1,5 3,5 16,5 призёр 84,6
110 Фесенко Владислава МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 0 1,5 3 2 1,0 4,5 16,5 призёр 84,6
111 Хребтова Юлия МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 0 1,5 2 2 2 4,5 16,5 призёр 84,6
112 Пресич Дмитрий МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 2 0 1,5 2,5 2 2,4 4,5 16,4   84,1
113 Мерзляков Андрей МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г.Елизово 1,5 2 1 1,5 2,5 2 1,8 4 16,3   83,6
114 Хаданова Номина МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2 1,5 0 1,5 2,5 2 2,2 4,5 16,2   83,1
115 Паротиков Владислав МБОУ "Средняя школа №40" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 0 3 2 1,6 4,5 16,1   82,6
116  Гневуш Вероника  МАОУ "Средняя школа № 27 " г. Петропавловск-Камчатский 2 1 0 1,5 2 2 3,0 4,5 16   82,1
117 Дмитриенко Алексей МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 2 1,5 0 1,5 3 0 3,5 4,5 16   82,1
118 Лонский Александр МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2 1,5 1 1,5 2,5 2 1,5 4 16   82,1
119 Топчий Дмитрий МБУДО "Центр Детского Творчества" г. Елизово  2,5 2 1 1,5 1,5 2 1,0 4,5 16   82,1
120 Дерюженко Екатерина МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 1 2 1,4 4,5 15,9   81,5
121 Иванова Анастасия МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2 1,5 1 1,5 3 2 0,4 4,5 15,9   81,5
122 Курепов Ярослав МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 0 1,5 2 2 1,4 4,5 15,9   81,5
123 Сукманов Аркадий МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 0 2,5 2 1,4 4,5 15,9   81,5
124 Салун Иван МБОУ "Лицей №21" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 0,5 1 1,5 3 2 1,8 4,5 15,8   81,0
125 Василько Артем МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 2 1 1,5 2,5 0 2,2 4,5 15,7   80,5
126 Стаценко Елизавета МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 1,5 1 1,5 2,5 0 2,6 4,5 15,6   80,0
127  Харламов Максим  МАОУ "Средняя школа № 27 " г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 1 1,5 2 2 1,0 4,5 15,5   79,5
128 Богданова Екатерина МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 2,5 0 1,5 4,5 15,5   79,5
129 Вовненко Тимофей МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 1,5 1 0 3 2 1,5 4 15,5   79,5
130 Давыдова Валерия  МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 1 1,5 3 2 3,5 1,5 15,5   79,5
131 Заец Ксения  МАОУ "Начальная школа - детский сад № 52" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 1 1,5 2,5 0 3,0 4,5 15,5   79,5
132 Мальцева Дарьяна МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 2 1 1,5 1 0 3,5 4,5 15,5   79,5
133 Фрейман Артём МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2 2 1 1,5 2,5 0 2,0 4,5 15,5   79,5
134 Лисицина Ольга МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 0 1,5 2,5 2 1,4 4,5 15,4   79,0
135 Бахмацкая Дарья МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 1 2 1 1,5 2,5 0 2,8 4,5 15,3   78,5
136 Зайцева Анна МБОУ "Средняя школа №15" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 0 1,5 3 0 1,8 4,5 15,25   78,2
137 Зайцева Карина МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 1,5 2 0 1,5 2 2 1,6 4,5 15,1   77,4
138 Кухоренко Виктория МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 0 1,5 3 0 1,6 4,5 15,1   77,4
139 Седельников Илья МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 2 0 1,6 4,5 15,1   77,4
140 Чистяков Михаил МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 0 1,5 3 0 1,6 4,5 15,1   77,4
141 Якубовский Михаил МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2,5 1,5 1 1,5 1,5 0 2,6 4,5 15,1   77,4
142 Яцкова Мария МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 0 2 2 1,6 4,5 15,1   77,4
143  Крючкова Алиса  МАОУ "Средняя школа № 27 " г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 1 0 3 2 1,0 4,5 15   76,9
144 Горюнова Полина МБОУ "Средняя школа №40" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 1 0 2 2 2,0 4,5 15   76,9
145 Зарубина Анастасия МБОУ "Средняя школа № 34" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 0 2 2,0 4,5 15   76,9
146 Иванов Дмитрий МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  2 1 1 1,5 2 2 1,0 4,5 15   76,9
147 Саидахматова Азеля МБОУ "Основная школа № 6" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 2 1 1,5 2 0 2,5 4,5 15   76,9
148 Яблуновская Ольга МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 2 2 1 1,5 2,5 0 1,5 4,5 15   76,9
149 Гладких Константин МБОУ "Средняя школа № 34" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 1 1,5 2 0 2,4 4,5 14,9   76,4
150 Савина Кира МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 1 1,5 2 2 0,4 4,5 14,9   76,4
151 Алексеева София  МБОУ "СШ Вулканного ГП" п. Вулканный 1 0 1 1,5 3 2 1,8 4,5 14,8   75,9
152 Бочанова Виктория МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 1,5 2 0 1,5 1,5 2 1,8 4,5 14,8   75,9
153 Доронина Варвара МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  1 2 1 1,5 2 2 0,8 4,5 14,8   75,9
154 Касперович Мирада ЦО "Эврика" Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1 2,5 0 1,8 4,5 14,8   75,9
155 Наймушина Александра МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  1,5 0,5 1 1,5 2,5 2 1,2 4,5 14,7   75,4
156 Тараканов Константин ЦО "Эврика" Петропавловск-Камчатский 2,5 1 0 1,5 3 0 2,2 4,5 14,7   75,4
157 Телицын Владислав МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 1,5 1 0 2,5 2 2,2 3 14,7   75,4
158 Широкова Елизавета МАОУ "Средняя школа №30" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 1 1,5 2,5 2 0,2 4,5 14,7   75,4
159 Олесова Мария МБОУ "Средняя школа № 34" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 0 1,5 0,5 2 1,6 4,5 14,6   74,9
160 Буевич Данил  МАОУ "Средняя школа № 27 " г. Петропавловск-Камчатский 2,5 1 1 1,5 2 2 0,0 4,5 14,5   74,4
161 Коваль Элина ЦО "Эврика" Петропавловск-Камчатский 1,5 2 1 1 1,5 0 3 4,5 14,5   74,4
162 Назарук Назар МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 0 1,5 2,5 2 0 4,5 14,5   74,4
163 Селезнев Алексей МАОУ "Средняя школа №33" г. Петропавловск-Камчатский 0,5 2 0 1,5 3 0 3,0 4,5 14,5   74,4
164 Карпенко Иван МБОУ "Средняя школа № 34" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 1 2 0,4 4,5 14,4   73,8
165 Наумова Мария МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 1 2 0 0 3 2 2,4 4 14,4   73,8
166 Рудюк Арина МАОУ "Средняя школа №33" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 2 1 1,5 2,5 0 1,4 4,5 14,4   73,8
167 Ховалыг Долума МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 0 1,5 2 2 0,4 4,5 14,4   73,8
168 Донец Богдан  МБОУ "СШ Вулканного ГП" п. Вулканный 2,5 0,5 1 1,5 1,5 2 0,8 4,5 14,3   73,3
169 Бондарь Александр  МАОУ "Начальная школа - детский сад № 52" г. Петропавловск-Камчатский 1 1,5 1 1,5 1,5 2 1,2 4,5 14,2   72,8
170 Олесова Елизавета МБОУ "Средняя школа № 34" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 0 1,5 1 2 1,2 4,5 14,2   72,8
171 Янков Даниил  МБОУ "СШ Вулканного ГП" п. Вулканный 1,5 1 1 1,5 2,5 2 0,2 4,5 14,2   72,8
172 Бебешко Анастасия ЦО "Эврика" Петропавловск-Камчатский 2 1,5 1 0 1 2 2 4,5 14   71,8
173 Гуськов Александр МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2,5 2 1 0 2 0 2,0 4,5 14   71,8
174 Карпов Алексей  МБОУ "Елизовская средняя школа № 9" г. Елизово  1 2 1 1,5 2 2 0,0 4,5 14   71,8
175 Колесников Илья  МАОУ "Средняя школа № 27 " г. Петропавловск-Камчатский 2 0 1 1,5 3 0 2,0 4,5 14   71,8
176 Поливода Василиса МБОУ "Средняя школа №1" г. Вилючинск 2 1 1 1,5 1,5 0 2,5 4,5 14   71,8
177 Соколов Тимофей МБОУ "Средняя школа №2" п. Усть-Камчатск 2,5 2 1 1,5 3 2 1,5 0,5 14   71,8
178 Старых Анжелика  МБОУ "СШ Вулканного ГП" п. Вулканный 1,5 2 1 1,5 1,5 0 2,0 4,5 14   71,8
179 Хорошунов Григорий МАОУ "Средняя школа №30" г. Петропавловск-Камчатский 2 2 1 1,5 3 0 0,0 4,5 14   71,8
180 Юрьев Семён МБОУ "Средняя школа №2" г. Вилючинск 2 0 1 1,5 3 2 0,0 4,5 14   71,8
181 Юшкова Татьяна МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 2 2 0 1,5 3 0 1,0 4,5 14   71,8
182 Базлова Злата МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 2 1 0 2,5 2 0,4 4,5 13,9   71,3
183 Бзырина Мария  МАОУ "Начальная школа - детский сад № 52" г. Петропавловск-Камчатский 1 1,5 0 1,5 2 2 1,4 4,5 13,9   71,3
184 Декина Софья  МАОУ "Начальная школа - детский сад № 52" г. Петропавловск-Камчатский 1,5 2 0 1,5 2 0 2,4 4,5 13,9   71,3
185 Андреев Максим МАОУ "Средняя школа №3 имени А.С.Пушкина" г. Петропавловск-Камчатский 2,5 2 1 1,5 1,5 2 1,8 1,5 13,8   70,8
186 Белоусова Виктория МАОУ "Средняя школа № 24" г. Петропавловск-Камчатский 1 1,5 1 0 2 2 1,8 4,5 13,8   70,8
187 Бортников Лев  МБОУ "СШ Вулканного ГП" п. Вулканный 2 1,5 0 1,5 1,5 2 0,8 4,5 13,8   70,8
188 Оразбаев Павел МБОУ "Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко" г. Петропавловск-Камчатский 2 1 0 1,5 2 2 0,8 4,5 13,8   70,8
189 Половков Роман МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 2 2 0 1,5 2 0 1,8 4,5 13,8   70,8
