Ведомость итогов   Малой краевой олимпиады школьников по биологии
7 класс
Фамилия, имя участника Образовательная организация Населенный пункт Количество баллов за каждое задание Сумма баллов Диплом Процент выполнения
1 2 3 4 5
40 37,5 16 10 10 113,5
1 Ершов Ян  МБОУ "Нагорненская средняя школа" Елизовский муниципальный район 36 31,5 13 2 9 91,5 победитель 80,6
2 Симиндеров Захар  МБОУ "Нагорненская средняя школа" Елизовский муниципальный район 33 32,5 12 3 7 87,5 призер 77,1
3 Фролова Агата  МАОУ "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатский городской округ 30 25,5 9 5 10 79,5 призер 70,0
4 Рудик Елизавета  МАОУ "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатский городской округ 27 24 7 7 10 75 призер 66,1
5 Удодов Никита МБОУ "Лицей № 46" Петропавловск-Камчатский городской округ 28 26 8 5 8 75 призер 66,1
6 Волощук Артём  МАОУ "Средняя школа № 8" Петропавловск-Камчатский городской округ 26 26,5 10 3 9 74,5 призер 65,6
7 Мулюкова Амалия  МАОУ "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатский городской округ 24 23,5 9 7 10 73,5 призер 64,8
8 Жалина Александра МБОУ "Лицей № 46" Петропавловск-Камчатский городской округ 20 25 10 4 10 69 призер 60,8
9 Машьянов Дмитрий МБОУ "Елизовская средняя школа № 8" Елизовский муниципальный район 23 25 5 6 8 67 призер 59,0
10 Губина Ангелина  МБУ ДО "Центр "Луч" Елизовский муниципальный район 23 25 4 4 10 66 призер 58,1
11 Будашев Николай  МБОУ "Елизовская средняя школа № 8" Елизовский муниципальный район 19 25,5 7 4 10 65,5 призер 57,7
12 Кирпиченко Александр   МБОУ "Средняя школа № 9"  Вилючинскго городского округа 23 27,5 3 4 8 65,5 призер 57,7
13 Филатов Тихон  МАОУ "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатский городской округ 22 27 7 2 7 65 призер 57,3
14 Дудинов Глеб  МБОУ "Лицей № 21" Петропавловск-Камчатский городской округ 19 17,5 9 8 8 61,5 призер 54,2
15 Соколова Юлия МАОУ "Средняя школа № 28 имени Г.Ф.Кирдищева" Петропавловск-Камчатский городской округ 21 23 5 3 9 61 призер 53,7
16 Зуева Алина  МАОУ "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 24 7 4 8 60 призер 52,9
17 Просин Кирилл  МАОУ "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатский городской округ 19 23 5 5 8 60 призер 52,9
18 Моздаков Александр  МБОУ "Нагорненская средняя школа" Елизовский муниципальный район 19 28 4 4 2 57   50,2
19 Попов Александр  МАОУ "Средняя школа № 43" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 20 7 4 9 57   50,2
20 Горбачёва Ксения  МАОУ "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 20,5 2 7 10 56,5   49,8
21 Жиленкова Маргарита  МБОУ "Средняя школа № 11" Петропавловск-Камчатский городской округ 20 23,5 2 3 8 56,5   49,8
22 Крупин Клим  МБОУ "Елизовская средняя школа №9" Елизовский муниципальный район 19 18,5 5 6 8 56,5   49,8
23 Потапов Артём МАОУ "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 19,5 6 4 10 56,5   49,8
24 Утёмова Алина  МАОУ "Средняя школа № 43" Петропавловск-Камчатский городской округ 23 17 4 3 9 56   49,3
25 Ходакова Виталия  МБОУ "Елизовская средняя школа №9" Елизовский муниципальный район 22 19 4 3 8 56   49,3
26 Косаревская Анастасия  МБОУ "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатский городской округ 18 22,5 6 4 5 55,5   48,9
27 Косынкин Денис  МБУ ДО "Центр "Луч" Елизовский муниципальный район 22 17,5 3 3 10 55,5   48,9
28 Пилимонкин Егор  МБОУ "Елизовская средняя школа №9" Елизовский муниципальный район 22 17 5 5 6 55   48,5
29 Псарёва Софья  КГОБУ "Средняя Школа № 2" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 23,5 2 4 8 54,5   48,0
30 Теремков Дмитрий  МБОУ "Карагинская основная школа" Карагинский муниципальный район 17 22 1 5 9 54   47,6
31 Энкина Арина  МБОУ "Средняя школа № 1"  Вилючинскго городского округа 10 21 7 8 8 54   47,6
32 Катков Алексей  МАОУ "Средняя школа № 1" Петропавловск-Камчатский городской округ 21 19 2 3 8 53   46,7
33 Горлатов Владислав МБОУ "Елизовская средняя школа №9" Елизовский муниципальный район 13 22 2 6 9 52   45,8
34 Мыдыкова Номина  МАОУ "Средняя школа № 43" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 24 1 3 7 52   45,8
35 Копицын Евгений  МБОУ "Средняя школа № 1"  Вилючинскго городского округа 13 17,5 6 6 9 51,5   45,4
36 Максарова Янжима  МБОУ "Средняя школа № 9"  Вилючинскго городского округа 16 23,5 0 1 10 50,5   44,5
37 Катаургин Владимир  МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана" Городской округ «посёлок Палана» 17 18 1 5 9 50   44,1
38 Туманенко Виктория  МБОУ "Средняя школа № 1"  Вилючинскго городского округа 13 22 1 6 8 50   44,1
39 Юрин Максим  МАОУ "Средняя школа № 36" Петропавловск-Камчатский городской округ 16 16,5 3 5 9 49,5   43,6
40 Магжанова Валерия  МБОУ "Лицей № 21" Петропавловск-Камчатский городской округ 15 23 1 3 7 49   43,2
41 Гурба Вероника МАОУ "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 19 3 3 6 48   42,3
42 Сапожников Дмитрий  КГОБУ "Средняя Школа № 2" Петропавловск-Камчатский городской округ 16 19 1 4 8 48   42,3
43 Торосян Елена  МБОУ "Средняя школа № 11" Петропавловск-Камчатский городской округ 14 19 3 3 9 48   42,3
44 Черногор Владимир  КГОБУ "Средняя Школа № 2" Петропавловск-Камчатский городской округ 10 25 0 6 7 48   42,3
45 Малюгина Анастасия   МБОУ "Средняя школа № 9"  Вилючинскго городского округа 10 22,5 3 6 6 47,5   41,9
46 Шаврин Денис МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатский городской округ 17 16,5 5 1 8 47,5   41,9
47 Кидрасова Фидалия МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана" Городской округ «посёлок Палана» 18 16,5 1 3 8 46,5   41,0
48 Обедиентова Дарья  МБОУ "Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск" Усть-Камчатский муниципальный район 15 21,5 1 5 4 46,5   41,0
49 Потапов Максим МБОУ "Оссорская средняя школа" Карагинский муниципальный район 16 20,5 2 2 6 46,5   41,0
50 Забиралова Ольга МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана" Городской округ «посёлок Палана» 11 24 3 3 5 46   40,5
51 Илашку Софья МБОУ "Средняя школа № 11" Петропавловск-Камчатский городской округ 11 24 4 2 5 46   40,5
52 Тараканова Елизавета МБОУ "Средняя школа № 1"  Вилючинскго городского округа 12 15 6 5 8 46   40,5
53 Кудбанова Рената   МБОУ "Средняя школа № 9"  Вилючинскго городского округа 12 22 2 2 7 45   39,6
54 Уварова Анастасия  МБОУ "Карагинская основная школа" Карагинский муниципальный район 13 19,5 2 3 6 43,5   38,3
55 Овчинников Роман МАОУ "Средняя школа № 36" Петропавловск-Камчатский городской округ 12 21,5 1 0 8 42,5   37,4
56 Жалсанова Адиса  МКОУ "Шаромская средняя школа" Мильковский муниципальный район 14 19,5 0 2 6 41,5   36,6
57 Усачёв Владимир МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатский городской округ 12 20,5 1 4 3 40,5   35,7
58 Стручкова Алиса МАОУ "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатский городской округ 11 20 0 5 4 40   35,2
59 Бебнева Анна МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина" Петропавловск-Камчатский городской округ 10 17,5 0 4 7 38,5   33,9
60 Бабич Валерия  МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана" Городской округ «посёлок Палана» 14 8 2 3 8 35   30,8
61 Карх Юлия МБОУ "Оссорская средняя школа" Карагинский муниципальный район 15 3,5 3 3 7 31,5   27,8
62 Блинов Максим  МБОУ "Лицей № 21" Петропавловск-Камчатский городской округ 15 14,5 0 0 0 29,5   26,0
63 Крегер Артём  МБОУ "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатский городской округ 14 14 0 0 0 28   24,7
64 Сингатулов Ярослав МАОУ "Средняя школа № 28 имени Г.Ф.Кирдищева" Петропавловск-Камчатский городской округ 7 4 0 2 0 13   11,5