Ведомость итогов   Малой краевой олимпиады школьников по литература
8 класс
Фамилия, имя участника Школа Количество баллов за каждый тур Сумма баллов Диплом Процент выполнения
№ 1 № 2
70 30 100
1 Балинский Степан Сергеевич МБОУ "Средняя школа № 24" 49 18 67 победитель  67,0
2 Соколова София Валерьевна МАОУ "Средняя школа № 33" 33 25 58 призер 58,0
3 Уварова Елизавета Антоновна МАОУ "Средняя школа № 42" 37 19,5 56,5 призер 56,5
4 Кравченко Елизавета Александровна КГОАУ Центр обр. "Эврика" 26 28,5 54,5 призер 54,5
5 Кодыхова Анастасия Павловна МАОУ "Средняя школа № 42" 39 15 54   54,0
6 Задорожняя Любовь Александровна МАОУ "Средняя школа № 33" 35 17 52   52,0
7 Бандурка Екатерина Вячеславовна МАОУ "Средняя школа №30" 35 13 48   48,0
8 Фанова Надежда Константиновна МАОУ "Средняя школа № 42" 29 17,5 46,5   46,5
9 Носова Ангелина Владимировна МАОУ "Средняя школа № 33" 30 16,5 46,5   46,5
10 Демидова Виктория Сергеевна МАОУ "Средняя школа № 33" 31 12 43   43,0
11 Метлякова Алина Александровна МАОУ "Средняя школа №30" 24 18 42   42,0
12 Ким Лилия Дмитриевна МАОУ "Гимназия № 39" 20 18 38   38,0
13 Коваленко Снежана Евгеньевна МБОУ "Средняя школа № 24" 14 19,5 33,5   33,5
14 Фастунова Дарья Андреевна МАОУ "Средняя школа №30" 15 14 29   29,0
15 Прозорова Виктория  МАОУ Гимназия №39   23,5 23,5   23,5
16 Белозёрова Виктория Алексеевна МАОУ "Гимназия № 39" 18   18   18,0
17 Соловьева Алина МАОУ "Средняя школа № 27" 18   18   18,0