Ведомость итогов Малой краевой олимпиады школьников по английскому языку
первый тур
8 класс
Фамилия, имя участника Образовательная организация Количество баллов за каждое задание Сумма баллов Диплом
1 2
20 20 40
1 Рубцова Анастасия  МБОУ "Средняя школа № 7" 17 20 37 2 тур
2 Мавдрик Екатерина  МАОУ "Средняя школа № 33" 17 18 35 2 тур
3 Метлякова Алина  МАОУ "Средняя школа №30" 14 18 32 2 тур
4 Задорожняя Любовь  МАОУ "Средняя школа № 33" 10 20 30 2 тур
5 Балинский Степан  МБОУ "Средняя школа № 24" 11 13 24 2 тур
6 Шавинян Амирэль  МАОУ "Средняя школа №30" 10 10 20 2 тур
7 Акдигитова Ева  МАОУ "Средняя школа № 33" 10 8 18 2 тур
8 Кравченко Елизавета  МБОУ "Средняя школа № 40" 8 10 18 2 тур
9 Милостяк Илья МАОУ "Средняя школа № 42" 10 8 18 2 тур
10 Кошелев Кирилл  МАОУ "Гимназия № 39" 7 10 17  
11 Трифонов Вячеслав  МАОУ "Средняя школа № 43" 9 8 17  
12 Краснобаева Ксения  МБОУ "Лицей № 46" 8 8 16  
13 Рогов Кирилл  МАОУ "Средняя школа № 42" 8 8 16  
14 Пасекова Есения МАОУ "Средняя школа № 33" 7 8 15  
15 Алексеева Анастасия  МАОУ "Средняя школа № 42" 6 8 14  
16 Папушой Дарья  МБОУ "Лицей № 46" 4 10 14  
17 Стыпник Лидия  МБОУ "Средняя школа № 9" 6 8 14  
18 Белозёрова Виктория  МАОУ "Гимназия № 39" 5 8 13  
19 Колесникова Виолетта  МБОУ "Средняя школа № 24" 5 8 13  
20 Лысков Алексей  МБОУ "Средняя школа № 40" 5 8 13  
21 Федотова Софья  МБОУ "Средняя школа № 11" 6 7 13  
22 Королёв Илья  МАОУ "Средняя школа № 36" 3 8 11  
23 Паламарчук Дмитрий  КГОБУ "Средняя Школа № 2" 4 7 11  
24 Фастунова Дарья Андреевна МАОУ "Средняя школа №30" 3 8 11  
25 Аманджанова Малика  МАОУ "Средняя школа № 43" 6 0 6  
26 Ананьев Вадим МАОУ "Средняя школа № 36" 4 0 4  
27 Килина Елизавета  МБОУ "Средняя школа № 40" 4 0 4  
28 Семейкина Марина МАОУ "Средняя школа № 28 имени Г.Ф.Кирдищева" 2 0 2