Ведомость 1-5 игр 1/4 финала региональной гуманитарной олимпиады "Умники и умницы Камчатки"
ФИО участника ОО Населённый пункт 1 игра 2 игра 3 игра 4 игра 5 игра Итого Итого (с учётом перевода медалей в ордена*)
ордена медали ордена медали ордена медали ордена медали ордена медали ордена медали ордена медали
1 Абубакирова Ирина  МБОУ "Оссорская СОШ" Оссора 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 1 4 1
2 Бондаренко Полина  МАОУ "Средняя школа №30" ПКГО 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0
3 Грабарь Алёна МБОУ "Средняя школа №2"  п. Усть-Камчатск 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 3 4 1
4 Дегтярёва Виктория МБОУ "Средняя школа №24" ПКГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Денисова Элеонора МБОУ "Средняя школа №1" Вилючинск  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
6 Зубович Дарья МБОУ "Средняя школа №1" Вилючинск  0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0
7 Иридекова Диана  МБОУ "Елизовская средняя школа №9" Елизово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
8 Королёв Александр МАОУ "Средняя школа №42" ПКГО 3 0 1 0 0 3 3 1 0 0 7 4 9 0
9 Космынина Таисия  МАОУ "Средняя школа №33" ПКГО 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 6 2 7 0
10 Мазуренко Диана МБОУ "Средняя школа №1" Вилючинск  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Мильштейн Елизавета МАОУ "Лицей №21" ПКГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Нурмагомедова Зульфия  МБОУ "Оссорская СОШ" Оссора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Петренко Элеонора МБОУ "Средняя школа №1" Вилючинск  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
14 Привалова Злата  МАОУ "Средняя школа №27" ПКГО 2 1 3 2 5 3 2 2 1 1 13 9 17 1
15 Сморкалова Юлия  МБОУ "Оссорская СОШ" Оссора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 2 медали приравниваются к 1 ордену!!!