2022/23 учебный год Кол-во участников 9-11 классов в МО Камчатского края     
Предмет ПК Елиз Вил Ал Быс Кар Миль Олют Пал Пен Соб Тиг У-Б У-К Всего:
Немецкий язык 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Китайский язык 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Искусство 12 5 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 28
География 49 62 25 1 20 8 18 7 2 12 0 8 11 5 228
Экономика 31 20 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 55
Право 62 34 32 0 0 6 11 1 1 4 0 0 0 20 171
Физика* 147 93 51 0 5 7 6 7 0 10 1 15 7 2 351
Русский язык 108 79 32 5 15 9 19 14 3 15 5 13 16 18 351
Английский язык 104 49 22 0 5 1 14 3 6 2 1 10 9 12 238
Химия 101 55 22 0 7 4 3 12 1 2 0 8 5 4 224
Математика** 117 93 42 0 6 8 3 10 4 6 4 11 12 3 319
Технология 3 15 3 0 0 4 0 0 0 0 13 4 0 0 42
Биология  131 72 27 1 6 6 16 19 6 11 0 12 8 8 323
Литература  65 49 27 2 4 4 13 6 0 5 2 6 9 11 203
Физическая культура 37 66 36 0 12 8 0 7 8 5 11 14 11 17 232
История 75 33 25 0 14 5 10 10 4 5 0 9 11 7 208
Экология 12 51 23 0 2 1 0 8 0 1 1 0 0 0 99
ОБЖ 13 108 34   9 6 13 12 10   4 14 8 4 235
Астрономия* 42 35 36   3   0   0   0 0 0 0 116
Обществознание  133 56 32 1     17 4 2   8 17 8 29 307
Информатика   13         1 1 0   0 0   0 15
Всего: 1245 989 474 10 109 85 144 122 47 78 50 141 115 140 3749
* 7-11 класс
** 8-11 класс
26.12.2022 9:20