ОБЖ 1 тур
Дата проведения:
Время:
Место проведения:
Участник может взять с собой в аудиторию только ручку (черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной таре; в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства;
Для участия в практическом туре все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, иметь спортивную обувь без металлических шипов.
Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде.
Пользоваться во время практического тура справочниками, персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением предоставляемых членами Жюри для выполнения заданий, запрещается. В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований, представитель организатора олимпиады вправе отстранить данного участника олимпиады от выполнения практического задания, составив акт об удалении участника олимпиады.
![]() |
Требования к проведению регионального этапа (1 Мб) |
Списки участников регионального этапа ВсОШ 2018/19 учебного года.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | класс |
1 | Закуцкая | Вероника | Андреевна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 1 | 8 |
2 | Колеватов | Серафим | Викторович | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 8 |
3 | Малахевич | Роман | Григорьевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 8 |
4 | Малахевич | Иван | Григорьевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 8 |
5 | Арутюнян | Дарья | Сергеевна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 9 |
6 | Бергер | Вероника | Дмитриевна | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 9 |
7 | Власов | Тимур | Вячеславович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 1 | 9 |
8 | Враницын | Максим | Сергеевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 9 |
9 | Ивлев | Иван | Андреевич | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 9 |
10 | Коренев | Константин | Алексеевич | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 9 |
11 | Котов | Александр | Юрьевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 9 |
12 | Кочетов | Вячеслав | Алексеевич | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 9 |
13 | Ларин | Данила | Михайлович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 9 |
14 | Лямкин | Егор | Сергеевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 9 |
15 | Маркелов | Трофим | Александрович | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 9 |
16 | Миклашевич | Елизавета | Антоновна | ПК | МАОУ СШ № 33 | 9 |
17 | Насонкина | Елизавета | Дмитриевна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 9 |
18 | Петров | Александр | Сергеевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 9 |
19 | Сергеев | Александр | Владимирович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 9 |
20 | Скорых | Николай | Максимович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 1 | 9 |
21 | Фисенко | Олеся | Станиславовна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 7 | 9 |
22 | Фоминых | Роман | Алексеевич | Вилючинск | МБОУ СШ № 9 | 9 |
23 | Черешко | Анна | Анатольевна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 1 | 9 |
24 | Чечулина | Анна | Александровна | Карагинский МР | МБОУ Тымлатская СШ | 9 |
25 | Бакушин | Максим | Владимирович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 10 |
26 | Бекшаев | Илья | Сергеевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 7 | 10 |
27 | Богданов | Константин | Евгеньевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 10 |
28 | Зеленский | Богдан | Павлович | ПК | МАОУ СШ № 33 | 10 |
29 | Красильников | Денис | Владиславович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 10 |
30 | Кузьменков | Андрей | Дмитриевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 1 | 10 |
31 | Кузьмина | Александра | Юрьевна | Вилючинск | МБОУ СШ № 9 | 10 |
32 | Левинца | Дарья | Егоровна | ПК | МАОУ СШ № 33 | 10 |
33 | Наянов | Сергей | Алексеевич | Тигильский МР | МБОУ Тигильская СОШ | 10 |
34 | Павлова | Полина | Николаевна | ПК | МАОУ СШ № 33 | 10 |
35 | Чмых | Анастасия | Петровна | Елизово | МБОУ Пионерская СШ | 10 |
36 | Шевцов | Вячеслав | Андреевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 10 |
37 | Добровольская | Ирина | Валерьевна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
38 | Загайчук | Анна | Егоровна | Вилючинск | МБОУ СШ № 2 | 11 |
39 | Змеев | Гордей | Евгеньевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 11 |
40 | Зорина | Полина | Павловна | Вилючинск | МБОУ СШ № 2 | 11 |
41 | Киржайкина | Галина | Викторовна | Тигильский МР | МБОУ Тигильская СОШ | 11 |
42 | Колыганов | Вячеслав | Юрьевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
43 | Копытова | Анастасия | Антоновна | Вилючинск | МБОУ СШ № 9 | 11 |
44 | Кузюкова | Виктория | Евгеньевна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
45 | Матвеев | Андрей | Александрович | Вилючинск | МБОУ СШ № 9 | 11 |
46 | Нестеров | Даниил | Игоревич | Вилючинск | МБОУ СШ № 1 | 11 |
47 | Патрикеева | Ирина | Эдуардовна | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
48 | Раевский | Александр | Юрьевич | ПК | МАОУ СШ № 33 | 11 |
49 | Саломатин | Дмитрий | Петрович | Елизово | МБОУ ЕСШ № 9 | 11 |
50 | Сидоров | Илья | Дмитриевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 2 | 11 |
51 | Таштамышева | Магдалина | Вячеславовна | Тигильский МР | МБОУ Тигильская СОШ | 11 |
52 | Шевчук | Егор | Витальевич | Елизово | МБОУ ЕСШ № 8 | 11 |
2018/19 год
1. | Холова Лариса Анатольевна | старший методист отдела профессионального развития работников профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», председатель |
2. | Демьяненко Александр Павлович | судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Камчатскому краю, заместитель председателя |
3. | Краменко Виктор Анатольевич | преподаватель-организатор ОБЖ КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» |
4. | Киреев Олег Анатольевич | преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «Средняя школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов» Петропавловск - Камчатского городского округа |
5. | Тищенко Анатолий Анатольевич | преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Пионерская средняя школа им. М.А. Евсюковой» |
6. | Лобанов Никита Александрович | преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя школа № 11 им. В.Д. Бубенина» Петропавловск - Камчатского городского округа |
7. | Блитенков Виталий Владимирович | преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «Средняя школа № 36» Петропавловск - Камчатского городского округа |
8. | Решетникова Ирина Анатольевна | врач МАОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 33» Петропавловск - Камчатского городского округа |
9. | Лазарева Елена Петровна | врач МАОУ «Средняя школа № 27» Петропавловск - Камчатского городского округа |
10. | Подольская Наталья Николаевна | начальник группы подготовки и обучения населения, подготовки руководящего состава и нештатных аварийно-спасательных формирований КГКУ «ЦОД» |
11. | Поздняков Михаил Владимирович | ведущий специалист гражданской обороны группы подготовки и обучения населения, подготовки руководящего состава и нештатных аварийно-спасательных формирований КГКУ «ЦОД» |
12. | Зыков Сергей Евгеньевич | начальник отдела территориального взаимодействия, формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава ГУ МЧС России по Камчатскому краю |
13. | Апаликов Александр Юрьевич | заместитель начальник отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Камчатскому краю |
14. | Прокопьева Светлана Анатольевна | старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю |
15 | Кильдюшев Алексей Сергеевич | старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому управления надзорной деятельности и профилактической работы, ГУ МЧС России по Камчатскому краю |
17. | Имашев Артур Агиянович | начальник расчета спасательного взвода РХБЗ роты обеспечения проведения АСР ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» |
16. | Медведев Дмитрий Николаевич | командир отделения спасательного взвода РХБЗ роты обеспечения проведения АСР ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» |
17. | Шишкин Константин Александрович | химик спасательного взвода РХБЗ роты обеспечения проведения АСР ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» |
18. | Бугаев Николай Николаевич | заведующий отделом туризма КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» |
19. | Савчук Екатерина Анатольевна | педагог дополнительного образования, КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» |
20. | Литвинов Александр Леонидович | педагог дополнительного образования, КГАУ ДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» |
21. | Арсенюк Стефания | старшая медицинская сестра КГОАУ «Центр образования «Эврика» |
2018/19 год
![]() | 9 класс |
![]() | 10-11 класс |
2017 - 2018 учебный год.
![]() | 8-9 классы |
![]() | 10-11 классы |
2016/17 год 10 - 11 классы
![]() | результаты 10-11 класс (после собрания организационного комитета) |
2016/17 год 8 - 9 классы
![]() | результаты 8-9 класс (после собрания организационного комитета) |
2015/16 год 10 - 11 классы
![]() | результаты 10-11 класс (после апелляции) |
![]() | результаты 10-11 класс (после заседания оргкомитета) |
2015/16 год 8 - 9 классы
![]() | результаты 8-9 класс (после апелляции) |
![]() | результаты 8-9 класс (после заседания оргкомитета) |
По ОБЖ разве есть специальная олимпиада для 8 классников для прохождения на региональный этап (как, например, олимпиада Эйлера по математике и Дж.Максвелла по физике)? А если нет, и они участвуют на региональной этапе ВСОШ среди 9 классов, то они должны были участвовать на муниципальном этапе наравне с 9-классниками и иметь проходные баллы не ниже, чем у них.
Формально Вы правы и в этой области пора наводить порядок. Просто у нас традиция по ОБЖ и экологии допускать «малышей» до регионального этапа.
Думаю, со следующего года нужно будет доводить до сведения ребят 5-8 классов уже на школьном этапе, что, если они хотят участвовать в региональном этапе, то им нужно выступать за 9 класс. Сейчас уже поздно что-то менять. Проходные баллы одобрены на оргкомитете.
Некомпетентность местного оргкомитета называется традицией?
Из-за «малышей», которые прошли по низким проходным баллам, в региональный этап не попали достойные претенденты из 9 класса, которые преодолели 50%-ный барьер.
А ошибки исправлять никогда не поздно. Это еще и нужно. В противном случае, доверие ребят и их родителей к местному оргкомитету будет потеряно.