Ведомость итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
27, 28 января 2015 г.
10-11 класс
Фамилия Имя Отчество Город Школа класс теория Сумма      1 тур практика Сумма      2 тур Итоговая сумма тип диплома Процент
1 2 1 азимут 2 мост и помощь 3 стрельба 4 зона 5 пожар
108 42 150 10 40 10 20 20 100 250
1 Белоусова  Анастасия Юрьевна Елизово МБОУ СОШ № 9 11 53 30 83 10 33 10 16 20 89 172 победитель 68,8
2 Поляков Артем Константинович ПК МАОУ СОШ № 33 11 50 27 77 10 36 10 19 20 95 172 победитель 68,8
3 Коваленко Павел Алексеевич ПК МБОУ СОШ № 10 11 49 27 76 10 29 10 17 20 86 162 призер 64,8
4 Тищенко Егор Анатольевич Елизово МБОУ СОШ № 9 10 48 25 73 9 33 10 9 20 81 154 призер 61,6
5 Краюхина Анна Константиновна Елизово МБОУ СОШ № 9 10 39 23 62 10 40 10 3 20 83 145 призер 58
6 Закутайло Екатерина Юрьевна Вилючинск МБОУ СОШ № 9 11 57 27 84 0 25 8 4 20 57 141   56,4
7 Климов Алексей Юрьевич Елизово МБОУ Корякская СОШ 11 53 20 73 10 10 10 17 20 67 140   56
8 Муравьёва Диана Игоревна Елизово МБОУ СОШ № 9 10 30 25 55 0 36 10 13 20 79 134   53,6
9 Климкина Вита Вячеславовна Елизово МБОУ СОШ № 9 11 45 24 69 3 15 10 17 20 65 134   53,6
10 Нефедов Сергей Сергеевич Елизово МБОУ Термальненская СОШ 10 41 23 64 0 19 8 16 20 63 127   50,8
11 Черников Александр Евгеньевич Елизово МБОУ СОШ № 7 11 33 23 56 0 21 10 20 20 71 127   50,8
12 Крестьянникова Милена Владимировна Елизово МБОУ СОШ № 1 10 31 18 49 9 17 10 16 20 72 121   48,4
13 Капустина Александра Сергеевна ПК МБОУ СОШ № 10 11 40 17 57 0 10 6 19 20 55 112   44,8
14 Черепанов Павел Степанович Елизово МБОУ СОШ № 8 10 33 26 59 10 10 6 6 20 52 111   44,4
15 Пецык Юлия Олеговна Вилючинск МБОУ СОШ № 2 11 44 19 63 7 16 2 1 20 46 109   43,6
16 Ларионова Анастасия Ильинична Вилючинск МБОУ СОШ № 1 10 39 20 59 0 10 6 13 20 49 108   43,2
17 Суханов  Максим  Алексеевич Вилючинск МБОУ СОШ № 2 11 26 22 48 10 10 10 5 20 55 103   41,2
18 Архипова Мария Владимировна Вилючинск МБОУ СОШ № 2 10 41 23 64 0 11 0 0 20 31 95   38
19 Попкова Виктория Сергеевна Елизово МБОУ СОШ № 1 10 16 18 34 10 17 10 4 20 61 95   38
20 Пантелеев Фёдор Юрьевич Елизово МБОУ Начикинская СОШ 10 32 16 48 0 10 10 0 20 40 88   35,2
21 Шаповал Алексей Денисович Вилючинск МБОУ СОШ № 2 10 25 18 43 не яв         0 43   17,2