Ведомость итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
20, 21 января 2017 г.
девушки 9-11 класс
Фамилия Имя Отчество Город Школа Класс 1 тур Гимнастика Баскетбол Итоговая сумма тип диплома
первичный балл 20 первичный балл 40 первичный балл (время с) 40 100
1 Логашева Елизавета Александровна ПК МАОУ СШ № 36 9 27,75 11,10 19,05 38,10 60,47 34,93 84,13 победитель
2 Гришина Елизавета Денисовна ПК МАОУ Гимназия № 39 11 27 10,80 16,15 32,30 55,25 38,23 81,33 призер
3 Воронова Елизавета Александровна Елизово МБОУ Раздольненская СШ 11 12,5 5,00 19,50 39,00 57,75 36,58 80,58 призер
4 Петренко Алина Александровна ПК МАОУ СОШ № 42 11 28 11,20 18,75 37,50 67,78 31,17 79,87 призер
5 Андриц Алина Руслановна Вилючинск МБОУ СШ № 9 10 35 14,00 16,75 33,50 69,53 30,38 77,88 призер
6 Шпатыковская Лилия Юрьевна Елизово МБОУ ЕСШ № 1 9 5,25 2,10 19,80 39,60 59,37 35,58 77,28 призер
7 Султанова Эльвира Залифовна ПК МАОУ СШ № 36 9 13,25 5,30 19,70 39,40 65,15 32,42 77,12 призер
8 Зингер Ольга Владимировна Елизово МБОУ Пионерская СШ 10 13,5 5,40 17,25 34,50 58,09 36,36 76,26 призер
9 Баранова Дарья Владимировна ПК МБОУ СШ № 7 11 18,75 7,50 19,45 38,90 72,29 29,22 75,62 призер
10 Шпатыковская София Юрьевна Елизово МБОУ ЕСШ № 1 9 16,5 6,60 19,75 39,50 72,50 29,14 75,24 призер
11 Екименко Юлия Александровна Елизово МБОУ ЕСШ № 9 11 10 4,00 15,10 30,20 52,81 40,00 74,20 призер
12 Борисова Анастасия Викторовна Елизово МБОУ Нагорненская СШ  11 17 6,80 16,95 33,90 63,28 33,38 74,08 призер
13 Зырянова Анастасия Евгеньевна ПК МБОУ СШ № 10 10 21,5 8,60 14,35 28,70 58,18 36,31 73,61 призер
14 Дианова  Влада Владимировна Елизово МБОУ ЕСШ №1 10 14 5,60 18,75 37,50 72,13 29,29 72,39  
15 Якуш Эвелина Александровна Елизово МБОУ ЕСШ №9 10 22,5 9,00 17,90 35,80 77,19 27,37 72,17  
16 Пронина Наталья Викторовна ПК МБОУ СШ № 7 11 26,25 10,50 16,40 32,80 74,56 28,33 71,63  
17 Долматова Екатерина Игоревна ПК МБОУ СШ № 7 10 26,5 10,60 14,70 29,40 67,35 31,36 71,36  
18 Арзуманян Елена Артуровна ПК МАОУ Гимназия № 39 9 25,25 10,10 16,75 33,50 76,85 27,49 71,09  
19 Ногослаева Валерия Сергеевна ПК МАОУ СШ № 36 9 19,75 7,90 16,95 33,90 73,40 28,78 70,58  
20 Филиппова Ксения Андреевна ПК МАОУ СШ № 36 10 7,75 3,10 19,30 38,60 78,07 27,06 68,76  
21 Стасьо Евгения Юрьевна ПК МАОУ СШ № 30 11 20,5 8,20 11,80 23,60 58,63 36,03 67,83  
22 Стрелец Сабина Александровна ПК МАОУ СШ № 30 10 19,75 7,90 12,95 25,90 62,59 33,75 67,55  
23 Пеклецова Валерия Евгеньевна ПК МАОУ СШ № 30 11 13,5 5,40 13,85 27,70 62,03 34,05 67,15  
24 Шаргородская Кристина Николаевна ПК МАОУ СШ № 42 10 8 3,20 17,10 34,20 71,03 29,74 67,14  
25 Филиева  Эвелина Эйваз кызы Елизово МБОУ ЕСШ №9 10 13,25 5,30 14,35 28,70 65,40 32,30 66,30  
26 Худанина  Екатерина Викторовна Елизово МБОУ ЕСШ №8 10 13,5 5,40 13,80 27,60 64,63 32,68 65,68  
27 Кузюкова Виктория Евгеньевна Елизово МБОУ ЕСШ №9 9 20 8,00 13,30 26,60 67,99 31,07 65,67  
28 Ковалёва Алиса Александровна ПК МАОУ СШ № 30 9 20 8,00 14,75 29,50 75,94 27,82 65,32  
29 Федорищева Елена Александровна Елизово МБОУ ЕСШ № 9 9 22,75 9,10 12,50 25,00 71,00 29,75 63,85  
30 Кауфман Анна Сергеевна Вилючинск МБОУ СШ № 9 10 11,5 4,60 12,75 25,50 65,56 32,22 62,32  
31 Тивоненко Виктория Дмитриевна Вилючинск МБОУ СШ № 2 11 15,25 6,10 14,20 28,40 76,47 27,62 62,12  
32 Мамедова Гызылгеоль Яшар Кызы ПК МАОУ Гимназия № 39 10 8,75 3,50 12,55 25,10 63,35 33,34 61,94  
33 Беляева Дарья Александровна ПК МАОУ СШ № 30 9 10,5 4,20 10,75 21,50 59,75 35,35 61,05  
34 Казакова  Вероника Юрьевна Вилючинск МБОУ СШ № 2 11 15,25 6,10 15,15 30,30 88,38 23,90 60,30  
35 Попова Вероника Александровна ПК МБОУ СШ № 7 9 13 5,20 12,05 24,10 68,25 30,95 60,25  
36 Дыганова Дарья Максимовна ПК МАОУ СШ № 30 10 15,75 6,30 12,95 25,90 75,75 27,89 60,09  
37 Быргазова Анита Сергеевна ПК МБОУ СШ № 7 10 20,75 8,30 12,10 24,20 79,59 26,54 59,04  
38 Шилова Дарья Михайловна Елизово МБОУ ЕСШ №7  10 20 8,00 10,80 21,60 72,94 28,96 58,56  
39 Горюнова Виктория Александровна ПК МБОУ СШ № 7 9 15 6,00 14,25 28,50 94,34 22,39 56,89  
40 Добровольская Ирина Валерьевна Елизово МБОУ ЕСШ № 9 9 24,5 9,80 10,20 20,40 80,56 26,22 56,42  
41 Плющенко  Анна Александровна Вилючинск МБОУ СШ №2 11 23,25 9,30 10,55 21,10 82,75 25,53 55,93  
42 Куличкова Виктория Витальевна Вилючинск МБОУ СШ№  2 9 15 6,00 10,90 21,80 88,54 23,86 51,66  
43 Нистор Александра Сергеевна Вилючинск МБОУ СШ №1 11 16,25 6,50 8,85 17,70 78,51 26,91 51,11  
44 Данилова Александра Егоровна Вилючинск МБОУ СШ № 3 9 6,25 2,50 3,95 7,90 62,47 33,81 44,21  
45 Гейдарова Кенул Салим кызы Елизово МБОУ ЕСШ № 7 9 16,75 6,70 1,85 3,70 69,16 30,54 40,94  
46 Якимова Валерия Владиславовна Вилючинск МБОУ СШ № 1 10 18 7,20 1,70 3,40 71,62 29,49 40,09  
47 Юрченко Алёна Сергеевна Вилючинск МБОУ СШ № 3 9 21 8,40 1,40 2,80 73,50 28,74 39,94  
48 Матвеева Екатерина Викторовна ПК МАОУ СШ № 33 9 27,25 10,90 0,00 0,00 77,62 27,21 38,11  
49 Чухорева  Виолетта Александровна Вилючинск МБОУ СШ № 2 9 12,5 5,00 1,75 3,50 71,59 29,51 38,01  
50 Хадыкина Виктория Сергеевна Вилючинск МБОУ СШ № 3 9 11 4,40 0,00 0,00 75,34 28,04 32,44  
51 Гордеева  Мария Сергеевна Вилючинск МБОУ СШ № 2 9 15,5 6,20 0,95 1,90 89,50 23,60 31,70  
52 Трубицына Мария Андреевна Усть-Камчатский МР МБОУ СШ № 5 10 15,5 6,20 не явилась 6,20