Ведомость итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории
2, 3 февраля 2018 г.
10 класс
Фамилия Имя Отчество Город Школа 10 9 7 11 4 10 10 7 13 8 11 100 50 50 100 200 тип диплома %
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 Сумма 1 тур проект эссе Сумма 2 тур Сумма баллов
1 Кашедов  Артем Владимирович ПК МАОУ СШ № 42 3 3 0 0 3 3 6 4 11 4 4 41 21 22 43 84 призер 42,0
2 Высланко Иван Сергеевич ПК МАОУ СШ № 33 2 0 1 1 2 1 4 4 4 0 5 24 14 18 32 56 призер 28,0
3 Мальцева Лилия Костантиновна Елизово МБОУ ЕСШ № 2 4 0 0 1 3 4 2 4 8 0 1 27 4 22 26 53 призер 26,5
4 Кулдышева Анастасия Константиновна ПК МАОУ Гимназия № 39 4 0 1 0 1 4 2 5 1 0 4 22 6 16 22 44   22,0
5 Левина Ольга Сергеевна ПК МАОУ Гимназия № 39 2 1 0 0 0 3 1 2 1 3 3 16 20 2 22 38   19,0
6 Змеев Гордей Евгеньевич Елизово МБОУ ЕСШ № 8 1 3 2 5 1 0 2 2 0 0 2 18 11 5 16 34   17,0
7 Пичугина Ирина Юрьевна Вилючинск МБОУ СШ № 1 1 1 0 0 2 2 3 3 2 1 2 17 5 7 12 29   14,5
8 Арефьев Даниил Андреевич ПК МБОУ СШ № 17 2 3 1 0 0 1 0 3 0 0 5 15 3 6 9 24   12,0
9 Перегуда Валерия Андреевна ПК МБОУ СШ № 17 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 9 15 0 15 24   12,0
10 Матвеева Екатерина Сергеевна Олюторский МР МКОУ Тиличикская СШ н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я 0 10 9 19 19   0,0
11 Иванов  Владислав Александрович ПК МАОУ СШ № 42 2 0 0 0 1 0 2 4 1 1 4 15 0 2 2 17   8,5
12 Родионычева Валерия Родионовна Елизово МБОУ ЕСШ № 7 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 8 4 2 6 14   7,0
13 Лепёшин  Алексей Максимович ПК МАОУ СШ № 42 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 9 0 3 3 12   6,0