Ведомость итогов малой краевой олимпиады школьников по биологии
27 марта 2020 года
7 класс
№ п/п Фамилия Имя ОО Населенный пункт Номер вопроса Сумма баллов Диплом % выполнения
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
5 5 40 15 14 15 94
1 Долгова Ксения МАОУ "Средняя школа №45" П-К 5 4 30 7,7 14 10 70,7 победитель 75,2
2 Побережный Максим МАОУ "Средняя школа №33" П-К 5 4 29 2,7 14 10 64,7 призёр 68,8
3 Мартыненко Георгий МБОУ "Лицей № 46" П-К 3 4 31 9,8 6 10 63,8 призёр 67,9
4 Швец Анастасия МБОУ "Средняя школа №9"  Вилючинск 5 4 27 6,3 10 10 62,3 призёр 66,3
5 Тараканов Егор МАОУ "Гимназия №39" П-К 2 5 30 6,8 8 9 60,8 призёр 64,7
6 Надеждин Семён МБОУ "Основная школа № 6" П-К 5 3 31 6,5 4 11 60,5 призёр 64,4
7 Меньшов  Павел КГОАУ "Центр образования "Эврика" П-К 5 4 25 6,5 8 9 57,5 призёр 61,2
8 Стук Анастасия  МАОУ  "Средняя школа № 45" П-К 4 4 29 5,5 6 9 57,5 призёр 61,2
9 Трутнев Александр МАОУ "Средняя школа №33" П-К 5 4 21 8,5 6 13 57,5 призёр 61,2
10 Литвинюк Никита МБОУ "Лицей № 46" П-К 5 4 23 4,4 10 10 56,4 призёр 60,0
11 Загинайло Фёдор МАОУ "Гимназия № 39" П-К 3 5 24 6,3 8 10 56,3 призёр 59,9
12 Сидорова Марина МАОУ "Средняя школа № 42" П-К 3 4 18 9,5 12 9 55,5 призёр 59,0
13 Хан Елизавета  МБОУ "Елизовская средняя школа № 9"  Елизовский р-он 5 4 17 10,5 8 10 54,5 призёр 58,0
14 Дурнев Сергей МБОУ "Средняя школа №4" П-К 5 4 27 4,3 6 8 54,3 призёр 57,8
15 Жеребцова Мария     5 2 25 4,9 6 10 52,9 призёр 56,3
16 Бычкова Полина МАОУ "Средняя школа № 30" П-К 3 4 25 7,6 6 7 52,6 призёр 56,0
17 Иридекова Диана     4 4 19 3,3 12 10 52,3 призёр 55,6
18 Перевалова Ксения МБОУ "Средняя школа № 11"  П-К 5 0 24 2,7 8 11 50,7 призёр 53,9
19 Смольянова Алина     5 4 24 5,7 2 9 49,7 призёр 52,9
20 Беркутова Кристина     4 4 16 0,9 12 11 47,9 призёр 51,0
21 Шукшин Влад МБОУ "Елизовская средняя школа № 7"  Елизовский р-он 5 5 13 6,8 8 9 46,8 призёр 49,8
22 Батог Ева МБОУ "Основная школа № 6" П-К 2 5 20 7,1 2 10 46,1   49,0
23 Широбоков Владислав МБОУ "Лицей № 21" П-К 3 - 25 5,6 2 10 45,6   48,5
24 Краснова Дарья     5 4 18 - 6 11 44   46,8
25 Чернекович Илья МАОУ "Гимназия №39" П-К 5 4 10 7,8 6 11 43,8   46,6
26 Иванов Артём МАОУ "Средняя школа №33" П-К 2 4 19 4,5 4 10 43,5   46,3
27 Сейтхалилова Полина МАОУ "Средняя школа №33" П-К - - 27 - 6 10 43   45,7
28 Победённая Екатерина МАОУ "Средняя школа №33" П-К 2 3 25 3,7 4 5 42,7   45,4
29 Лаврентьев Даниил МБОУ "Средняя школа №9"  Вилючинск 5 4 23 7,6 2 1 42,6   45,3
30 Думановская Дарья     3 4 21 7 2 5 42   44,7
31 Канаева Вика     5 - 27 - 10 - 42   44,7
32 Яницкий Макс МБОУ "Средняя школа №15"  П-К 5 4 8 6,7 8 10 41,7   44,4
33 Васильева Екатерина МБОУ "Средняя школа №9" Вилючинск 3 5 20 2,4 0 11 41,4   44,0
34 Демичев Арсен МАОУ "Гимназия № 39" П-К 5 5 17 3,2 2 9 41,2   43,8
35 Язов Максим МАОУ "Средняя школа №33" П-К 5 4 21 4,1 0 7 41,1   43,7
36 Дегтярёва Виктория МАОУ "Средняя школа № 24" П-К 2 3 18 5,9 8 4 40,9   43,5
37 Филончева Ольга     5 5 20 5,5 4 1 40,5   43,1
38 Духан Никита МБОУ "Елизовская средняя школа № 7"  Елизовский р-он 1 1 28 3,3 4 3 40,3   42,9
39 Бондарев Богдан     5 4 7 7,2 8 9 40,2   42,8
40 Дробышев Ярослав     3 - 21 7,1 - 9 40,1   42,7
41 Королева Рената     3 4 19 3,1 4 7 40,1   42,7
42 Ермаков Тимофей МАОУ "Средняя школа №33" П-К 3 3 32 - 2 - 40   42,6
43 Краева Лидия МАОУ "Гимназия №39" П-К 4 1 15 3,4 10 6 39,4   41,9
44 Никитина Вероника     5 5 16 0,7 2 10 38,7   41,2
45 Павлова Арина МБОУ "Средняя школа № 11"  П-К 0 4 17 3,4 2 12 38,4   40,9
46 Полежако Алина     - - 30 - - 8 38   40,4
47 Шалдыбина София     4 3 15 2,6 2 11 37,6   40,0
48 Гудзь Владимир МАОУ "Гимназия № 39" П-К 5 1 17 6,4 0 8 37,4   39,8
49 Казанцева Елизавета  МАОУ "Гимназия № 39" П-К - - 31 2,3 4 - 37,3   39,7
50 Осипов Никита МАОУ "Средняя школа №33" П-К 5 4 10 5,2 6 7 37,2   39,6
51 Брагина Лейла МБОУ "Елизовская средняя школа № 7"  Елизовский р-он 5 4 12 - 6 10 37   39,4
52 Нагорный Юрий МБОУ "Средняя школа № 11"  П-К 2 4 16 6,4 2 6 36,4   38,7
53 Павлинов Тимофей     4 4 22 1,2 4 1 36,2   38,5
54 Довженко Егор МАОУ "Гимназия № 39" П-К 5 3 15 3,1 6 4 36,1   38,4
55 Королёв Александр     5 4 17 - 0 8 34   36,2
56 Пантелеменюк Анна     2 3 13 3,5 8 4 33,5   35,6
57 Парасоцкая Анна МБОУ "Лицей №46" П-К - - 26 7,2 - - 33,2   35,3
58 Круль Ксения     5 4 14 3 - 7 33   35,1
59 Дошина Виталина     1 4 15 2,4 2 7 31,4   33,4
60 Колесников Владислав МАОУ "Средняя школа №33" П-К 1 3 11 4,8 4 7 30,8   32,8
61 Кремнева Анна     0 3 19 2,3 4 2 30,3   32,2
62 Платонов Максим     - - 25 5,2 - - 30,2   32,1
63 Строкуля Татьяна     4 4 - 9,9 - 12 29,9   31,8
64 Пайль Артемий МАОУ "Средняя школа № 24" П-К 4 1 14 4,2 4 2 29,2   31,1
65 Седова Алёна МБОУ "Елизовская средняя школа № 7"  Елизовский р-он 2 4 4 5,2 8 6 29,2   31,1
66 Полякова Александра     4 4 7 3,1 8 3 29,1   31,0
67 Суворов Артём     2 1 11 4,1 6 5 29,1   31,0
68 Свищенкова  Кристина  МБОУ "Оссорская СШ" Карагинский р-он 3 2 11 4,6 8 - 28,6   30,4
69 Кумарькова Анастасия МАОУ "Средняя школа № 1" П-К 5 3 2 5,2 8 5 28,2   30,0
70 Алиева Сабрина МБОУ "Средняя школа номер 11" П-К 3 2 9 3,6 2 8 27,6   29,4
71 Щербенко Арина     3 - 12 5,6 - 7 27,6   29,4
72 Самарин Семён     1 3 14 2,9 4 1 25,9   27,6
73 Сиваева Ульяна     1 4 10 7,8 0 3 25,8   27,4
74 Цыплакова Алина     1 2 12 5,7 0 5 25,7   27,3
75 Таранец Арина МАОУ "Гимназия №39" П-К - - 14 6,7 4 - 24,7   26,3
76 Чижов Даниил     2 2 9 2,5 6 3 24,5   26,1
77 Ткач Лёша     2 1 17 2,2 0 1 23,2   24,7
78 Салтанов Богдан МБОУ "Средняя школа № 11"  П-К - - 23 - - - 23   24,5
79 Балакшев Александр     - - 11 10,7 - - 21,7   23,1
80 Кайгородова Виктория  МАОУ "Гимназия № 39" П-К - 3 - 2,8 6 8 19,8   21,1
81 Межевикин Станислав МБОУ "Елизовская основная школа № 4"  Елизовский р-он - - 17 - 2 - 19   20,2
82 Тропин Андрей МАОУ  "Средняя школа № 30" П-К - - 10 2,9 4 - 16,9   18,0
83 Давыдова Анастасия     - - - - - - 0   0,0
84 Дудко Вика     - - - - - - 0   0,0
85 Ткачук Матвей МАОУ "Гимназия №39" П-К - - - - - - 0   0,0