Ведомость итогов заочного Интеллектуального марафона школьников
2 класс
№ п/п Фамилия Имя Образовательная организация Населенный пункт Р 1 2 3 4 Сумма Место Процент
5 3 5 2 2 17
1 Бартошина Алёна МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 5 2 2 17 победитель 100,00
2 Быкова Софья МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
3 Денисенко Елизавета МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
4 Дуйнова Полина МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
5 Зубов Егор МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
6 Идрисова Гульнара МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
7 Киташов Матвей МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
8 Коротеева Маргарита МБОУ "Средняя школа № 4 п.Ключи" п.Ключи 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
9 Лихоус Ирина МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
10 Сарина Марьяна МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
11 Толман Даниил М. МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 4 2 2 16 призёр 94,12
12 Ермоленко Екатерина МАОУ "Средняя школа №33" П-К 4 3 4,5 2 2 15,5 призёр 91,18
13  Пендрикова Мария МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 5 3 5 0 2 15 призёр 88,24
14 Анисимов Ярослав МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 4 2 1 15 призёр 88,24
15 Патана Семен МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 5 3 3 2 2 15 призёр 88,24
16 Артеменко Анастасия МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 5 3 2 2 2 14 призёр 82,35
17 Архарова Диана МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 2 5 1 2 14 призёр 82,35
18 Борисова Дарья МАОУ "Средняя школа №33" П-К 4 3 5 2 0 14 призёр 82,35
19 Ковалёва Дарья МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 4 0 2 14 призёр 82,35
20 Кравченко Анастасия МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 4 0 2 14 призёр 82,35
21 Лещик Ксения  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 3 3 2 2 14 призёр 82,35
22 Ломаева Полина МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 4 3 3 2 2 14 призёр 82,35
23 Матюк Софья МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 2 4 2 1 14 призёр 82,35
24 Нефёдова Дарья МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 4 3 3 2 2 14 призёр 82,35
25 Паламарчук Андрей МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 5 3 4 0 2 14 призёр 82,35
26 Соломенникова Мария МБОУ "Тигильская СОШ" с.Тигиль 5 2 3 2 2 14 призёр 82,35
27 Андрейчук Милена  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2,5 2 5 2 2 13,5 призёр 79,41
28 Иванова Софья МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 4,5 3 4 0 2 13,5 призёр 79,41
29 Миронова Дарья МБОУ "Тигильская СОШ" с.Тигиль 5 2 2,5 2 2 13,5 призёр 79,41
30 Шинин Николай МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 3,5 3 5 2 0 13,5 призёр 79,41
31 Бухарова Вероника МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 2 3 2 2 13 призёр 76,47
32 Воропаева Елизавета МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 2 4 1 2 13 призёр 76,47
33 Кирюхин Андрей МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 2 3 2 2 13 призёр 76,47
34 Правдошин Семён МБОУ "Тигильская СОШ" с.Тигиль 5 2 2 2 2 13 призёр 76,47
35 Суворова Олеся МБОУ "Средняя школа №40" П-К 4 3 4 2 0 13 призёр 76,47
36 Тысяченко Ульяна МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 5 3 3 2 0 13 призёр 76,47
37 Мамаева Серафима МБОУ "Средняя школа №40" П-К 4,5 2 2 2 2 12,5 призёр 73,53
38 Волобуева Евгения МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 1 4 1 2 12 призёр 70,59
39 Гусар Ксения МБОУ "Елизовская средняя школа №9" г. Елизово 4 2 2 2 2 12 призёр 70,59
40 Иванова Полина МБОУ "Средняя школа №9" г. Вилючинск 5 2 2 1 2 12 призёр 70,59
41 Кувалова Валерия МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 3,5 2 4,5 0 2 12 призёр 70,59
42 Ломаева Алена МАОУ " Средняя школа № 3" П-К 4 2 2 2 2 12 призёр 70,59
43 Терентьева Екатерина МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 5 3 0 2 2 12 призёр 70,59
44 Черницкая Ирина МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 3 3 4 2 0 12 призёр 70,59
45 Дятлова Варвара МАОУ "Средняя школа №33" П-К 4,5 2 1 2 2 11,5 призёр 67,65
46 Надымов Атртём МБОУ "Тигильская СОШ" с.Тигиль 5 2 2,5 0 2 11,5 призёр 67,65
47 Ранькова Виктория МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3 3 1,5 2 2 11,5 призёр 67,65
48 Селезнёва Надежда МАОУ "Средняя школа №33" П-К 3 1 3,5 2 2 11,5 призёр 67,65
49 Укалицкая Вера МБОУ "Средняя школа №40" П-К 4 3 0,5 2 2 11,5 призёр 67,65
50 Айсарова Аселя МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 3,5 2 3,5 0 2 11 призёр 64,71
51 Воробьёв Максим МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 4 0 5 0 2 11 призёр 64,71
52 Зимина Мария МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3 3 1 2 2 11 призёр 64,71
53 Калачикова Алиса МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 2 1 2 2 11 призёр 64,71
54 Кардаш Артем МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 4 3 2 2 0 11 призёр 64,71
55 Мокина Даша МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 5 2 4 0 0 11 призёр 64,71
56 Цибулько Кристина МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 5 2 4 0 0 11 призёр 64,71
57 Алексеенко Доминикана МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3 3 0,5 2 2 10,5 призёр 61,76
58 Решетников Андрей МБОУ "Основная школа № 6" П-К 3,5 1 2 2 2 10,5 призёр 61,76
59 ФоменкоИрина МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 2 3 1,5 2 2 10,5 призёр 61,76
60 Энкин Илья МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 2,5 3 1 2 2 10,5 призёр 61,76
61 Гутковская Алина МБОУ "Тигильская СОШ" с.Тигиль 5 2 1 0 2 10 призёр 58,82
62 Ивойлова Адель МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 1 1 2 2 10 призёр 58,82
63 Истомин Андрей МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3 3 0 2 2 10 призёр 58,82
64 Комалов Илья МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 2,5 3 0,5 2 2 10 призёр 58,82
65 Краснов Никита МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 2,5 3 0,5 2 2 10 призёр 58,82
66 Малюкова Виктория МБОУ "Елизовская средняя школа №9" г. Елизово 3 3 2 2 0 10 призёр 58,82
67 Мрдасова Софья МАОУ "Средняя школа №33" П-К 3,5 1 3,5 2 0 10 призёр 58,82
68 Мурадов Роман МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 3 2 3 0 2 10 призёр 58,82
69 Ряховская Полина МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 2,5 2 3,5 2 0 10 призёр 58,82
70 Станбеков Салих МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 3 2 3 0 2 10 призёр 58,82
71 Кондратенко Дмитрий МБОУ "Основная школа № 6" П-К 4 3 2,5 0 0 9,5   55,88
72 Мамонтова Маргарита МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3,5 2 4 0 0 9,5   55,88
73 Мангазеев Константин  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 3,5 3 1 2 0 9,5   55,88
74 Пещенко Ярослав МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 2 3 0,5 2 2 9,5   55,88
75 Сухин Аркадий МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3,5 2 2 2 0 9,5   55,88
76 Апполон Артём МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 3 3 1 2 0 9   52,94
77 Байгобылова Полина МАОУ "Средняя школа №28" П-К 3 2 0 2 2 9   52,94
78 Гамарник Ярослав МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 3 2 4 0 0 9   52,94
79 Исакова Дарья МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 4,5 3 1,5 0 0 9   52,94
80 Киришев Денис МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 3 2 0 2 2 9   52,94
81 Кудин Евгений МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 2,5 2 2,5 2 0 9   52,94
82 Ланцова Юлия МБОУ "Средняя школа № 4 п.Ключи" п.Ключи 4 2 1 2 0 9   52,94
83 Литвиненко Артемий  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 1 2 2 0 9   52,94
84 Погребицкая Полина МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3 2 2 2 0 9   52,94
85 Попова Анастасия МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 2 1 2 0 9   52,94
86 Сабанский Роман МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 4 1 1 1 2 9   52,94
87 Чернова Ульяна МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 3 1 1 2 2 9   52,94
88 Шевчук Елизавета МАОУ "Средняя школа №33" П-К 4 3 0 2 0 9   52,94
89 Вайше Полина МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3 1 2,5 2 0 8,5   50,00
90 Валиахметов Дмитрий МБОУ"Средняя школа №9" П-К 3 1 2,5 2 0 8,5   50,00
91 Колесов Андрей МБОУ"Средняя школа №9" П-К 3,5 0 1 2 2 8,5   50,00
92 Лебедев Артём МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 3,5 1 2 2 0 8,5   50,00
93 Людских Анна МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3,5 1 2 2 0 8,5   50,00
94 Панюшкина Кира МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3,5 0 3 0 2 8,5   50,00
95 Плотникова Анжелика МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2,5 2 0 2 2 8,5   50,00
96 Попова Варвара МБОУ "Средняя школа №40" П-К 4 2 0,5 2 0 8,5   50,00
97 Пушкин Иван МБОУ "Основная школа № 6" П-К 3 0 3,5 0 2 8,5   50,00
98 Травкин Максим МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 1,5 2 3 0 2 8,5   50,00
99 Чебанова Дарья МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3,5 3 0 2 0 8,5   50,00
100 Богданович Роман МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 3 1 2 1 1 8   47,06
101 Бригинец Юлия МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3 3 0 2   8   47,06
102 Дубровина Кира МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 2 0 2 0 8   47,06
103 Зайчикова Алина МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 3 1 2 2 0 8   47,06
104 Кезиков Кирилл МБОУ "Елизовская средняя школа №9" г. Елизово 3 2 1 2 0 8   47,06
105 Кудрявцев Андрей МБОУ "Елизовская средняя школа №3" г.Елизово 3 0 1 2 2 8   47,06
106 Лаврова Илона МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 3 2 1 0 2 8   47,06
107 Попова Екатерина МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 2 0 2 0 8   47,06
108 Ткачёва Арина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 2 1 2 0 8   47,06
109 Ткаченко Ева МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 2 1 2 0 8   47,06
110 Чернушенко Варвара МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 2,5 1 2,5 0 2 8   47,06
111 Шипицына Мария  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 4 2 0 2 0 8   47,06
112 Бочков Александр МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 1,5 2 2 0 2 7,5   44,12
113 Диденко Анастасия МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1,5 1 1 2 2 7,5   44,12
114 Дубовицкая Агата МАОУ "Средняя школа №33" П-К 4 1,5 2 0   7,5   44,12
115 Казанцева Мария МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 2 0,5 2 0 7,5   44,12
116 Калашников Александр МБОУ"Средняя школа №9" П-К 3 2 0,5 2 0 7,5   44,12
117 Людских Мария МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2 2 1,5 2 0 7,5   44,12
118 Симушина Аксиния МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2,5 0 1 2 2 7,5   44,12
119 Тараканов Михаил МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3,5 1 1 0 2 7,5   44,12
120 Асекритова Анастасия МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2,5 2 0,5 2 0 7   41,18
121 Белик Артём МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 1 0 2 0 7   41,18
122 Борисов Иван МБОУ "Средняя школа № 4 п.Ключи" п.Ключи 3 0 2 0 2 7   41,18
123 Бубукина Валерия  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 1 0 2 0 7   41,18
124 Бурцев Данил МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2 1 0 2 2 7   41,18
125 Димиденко Кира МБОУ "Основная школа № 6" П-К 3 0 2 2 0 7   41,18
126 Ерошин Алексей МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 3 2 0 0 2 7   41,18
127 Жителева Дарья МБОУ"Средняя школа №9" П-К 2,5 1 1,5 2 0 7   41,18
128 Иващенко Алексей МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2,5 0 0,5 2 2 7   41,18
129 Ковешников Вячеслав МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 4,5 1 1,5 0 0 7   41,18
130 Коробкин Богдан МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 2,5 1 1,5 2 0 7   41,18
131 Мезенцева Виктория МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2,5 1 1,5 2 0 7   41,18
132 Михеева Юля МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 3 2 2 0 0 7   41,18
133 Подлесный Виктор МБОУ "Елизовская средняя школа №9" г. Елизово 2 1 0 2 2 7   41,18
134 Сулейманзаде Зейнаб МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 2 3 2 0 0 7   41,18
135 Сулейманзаде Юсиф МБОУ "Оссорская средняя шола" п. Оссора 2 3 2 0 0 7   41,18
136 Тедеева Арина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2,5 1 1,5 2 0 7   41,18
137 Бордюгов Александр МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2,5 0 0 2 2 6,5   38,24
138 Дарич Александра МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 3 3 0,5 0 0 6,5   38,24
139 Дышлевская Анна МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 2,5 3 1 0 0 6,5   38,24
140 Залевский Кирилл МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3,5 2 1 0 0 6,5   38,24
141 Маркова Маргарита МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2,5 1 1 2 0 6,5   38,24
142 Новиков Ярослав МАОУ "Средняя школа №33" П-К 2,5 2 2 0   6,5   38,24
143 Симахина Валерия МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 1 0,5 2 0 6,5   38,24
144 Халидулаева Алина МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 2 1 1,5 2 0 6,5   38,24
145 Авзалова Екатерина МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 2 1 1 2 0 6   35,29
146 Афонин Артемий МБОУ "Основная школа № 6" П-К 3 1 0 2 0 6   35,29
147 Бурмистрова Софья  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1 1 0 2 2 6   35,29
148 Верига Полинея МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 1 0 2 0 6   35,29
149 Гаврина Анастасия  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 2 0 6   35,29
150 Деркач Артур МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2 2 0 2 0 6   35,29
151 Кузнецова Ангелина  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 2 0 6   35,29
152 Кучеренко Богуслав  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 2 0 6   35,29
153 Несина София МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3 1 0 2 0 6   35,29
154 Овчарова Валерия МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 2 3 1 0 0 6   35,29
155 Паршакова Варвара МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 2,5 1 0,5 2 0 6   35,29
156 Придворный Александр  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 0 2 6   35,29
157 Рябова Мария  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 3 1 0 2 0 6   35,29
158 Салимли Тамерлан МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3 0 1 2 0 6   35,29
159 Синицина Алиса МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2,5 1 0,5 2 0 6   35,29
160 Солошич Ирина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 1 0 2 0 6   35,29
161 Старовойтов Максим МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 1 1 0 0 6   35,29
162 Сходнова Ангелина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 0 1 2 0 6   35,29
163 Толман Даниил А. МБОУ "Мильковская средняя школа №2" с. Мильково 2 1 1 1 1 6   35,29
164 Шапошников Илья МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1 1 0 2 2 6   35,29
165 Басманова Таисия МАОУ "Средняя школа №33" П-К 2,5 1 0 2 0 5,5   32,35
166 Волынкин Дмитрий МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3,5 0 0 2 0 5,5   32,35
167 Горлачева Злата МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 2 1 2,5 0 0 5,5   32,35
168 Гуреев Игорь МБОУ "Средняя школа №40" П-К 4 1 0,5 0 0 5,5   32,35
169 Демичковская Алиса МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 3,5 0 0 0 2 5,5   32,35
170 Зейналлы Амин МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3,5 0 0 2 0 5,5   32,35
171 Исраилова Сабина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1 2 0,5 2 0 5,5   32,35
172 Клещёв Владислав МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 0 0,5 2 0 5,5   32,35
173 Мелекина Лилия МАОУ "Средняя школа №33" П-К 3 0 0,5 2 0 5,5   32,35
174 Мочидловская Анастасия МБОУ"Средняя школа №9" П-К 3,5 1 1 0 0 5,5   32,35
175 Поповичева Алиса МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3,5 1 1 0 0 5,5   32,35
176 Романишин Костя МАОУ "Средняя школа №33" П-К 2,5 1 0 2 0 5,5   32,35
177 Сатюкова Анна МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 2,5 1 0 2 0 5,5   32,35
178 Трезкова Мирослава МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 2 3 0,5 0 0 5,5   32,35
179 Ахматжанова Омурхан МБОУ "Основная школа № 6" П-К 2 0 1 2 0 5   29,41
180 Высоцкая Виктория МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 2 0 5   29,41
181 Гаврилова Вероника МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 1,5 2 0 5   29,41
182 Глущенко Алекса МАОУ "Средняя школа №28" П-К 3 0 0 2 0 5   29,41
183 Зебзеев Артем МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1 1 1 0 2 5   29,41
184 Козлова Софья МБОУ "Средняя школа № 4 п.Ключи" п.Ключи 3 0 2 0 0 5   29,41
185 Кравченко Елизавета МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 2 0 5   29,41
186 Нецвет Дмитрий МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 2,5 0 2,5 0 0 5   29,41
187 Пименов Егор МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 0 0 2 0 5   29,41
188 Семибратова Полина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 3 0 0 2 0 5   29,41
189 Суровова Полина МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 1 1 0 0 5   29,41
190 Васильева Полина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 1 0 2 0 4,5   26,47
191 Гаврилова Елизавета МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2,5 0 0 2 0 4,5   26,47
192 Гарипова Эмилия МАОУ "Средняя школа №33" П-К 3 1 0,5 0 0 4,5   26,47
193 Грабарь Богдан МАОУ "Средняя школа №33" П-К 2,5 1 1 0 0 4,5   26,47
194 Кулиненко Артемий МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2 0 0,5 2 0 4,5   26,47
195 Лабинская Яна МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 3 0 0,5 0 1 4,5   26,47
196 Пе Амелия МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 1 0 2 0 4,5   26,47
197 Смирнова Юлия МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 2,5 1 1 0 0 4,5   26,47
198 Созыкина Арина МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 2 2 0,5 0 0 4,5   26,47
199 Стороженко Герман МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2,5 0 0 2 0 4,5   26,47
200 Толмачёв Марк МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 3,5 0 1 0 0 4,5   26,47
201 Фомина Милиса МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3 1 0,5 0 0 4,5   26,47
202 Бобрякова Маргарита МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 2 1 0 0 1 4   23,53
203 Богунов Семён МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2,5 1 0,5 0 0 4   23,53
204 Гоцюк Мария МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 0 0 4   23,53
205 Данилина Полина МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2 2 0 0 0 4   23,53
206 Долгов Артём МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
207 Егорычева Анастасия МАОУ "Средняя школа №28" П-К 1 1 0 2 0 4   23,53
208 Жигульская Полина МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
209 Золотарёв Артём МАОУ "Средняя школа №28" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
210 Костина Анна МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
211 Лактионова Ирина МБОУ "Средняя школа № 11" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
212 Маслов Сергей МБОУ "Средняя школа №7" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
213 Нечаева Вероника МБОУ "Основная школа № 6" П-К 2 1 1 0 0 4   23,53
214 Селезнёва Вероника  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 2 0 0 2 0 4   23,53
215 Черницкая  Дарья  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 0 0 4   23,53
216 Черницкий  Данил  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 4 0 0 0 0 4   23,53
217 Абрамов Артём МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1 0 0,5 2 0 3,5   20,59
218 Беляев Максим МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 0 2 0 3,5   20,59
219 Водясова Мария  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 3 0 0,5 0 0 3,5   20,59
220 Гусаров Егор МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 0 2 0 3,5   20,59
221 Иванова Ксения МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0,5 0 0 3,5   20,59
222 Михайлова Маргарита МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2,5 1 0 0 0 3,5   20,59
223 Мишина Милана МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 0 2 0 3,5   20,59
224 Ситников Максим МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 0 2 0 3,5   20,59
225 Тарова Инесса МАОУ "Средняя школа №33" П-К 3 0 0,5 0 0 3,5   20,59
226 Тартаковский Максим МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 0 2 0 3,5   20,59
227 Ткачёва Елизавета МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1 0 0,5 2 0 3,5   20,59
228 Топольникова Мария МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3,5 0 0 0 0 3,5   20,59
229 Хорохордин Максим МБОУ "Средняя школа №7" П-К 1,5 0 0 2 0 3,5   20,59
230 Алексеева Арина МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
231 Гераськина Ксения МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
232 Головчак Андрей МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 1,5 0 0,5 0 1 3   17,65
233 Дикова Анастасия МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
234 Дружинина Злата МАОУ "Средняя школа № 27" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
235 Дудина Роза МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
236 Карцев Александр МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1 0 2 0 0 3   17,65
237 Крайнов Артём МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
238 Лозовский Савелий МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2 1 0 0 0 3   17,65
239 Петухова Ирина  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 1 0 0 2 0 3   17,65
240 Стяжкина Валерия МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 1 0 0 2 0 3   17,65
241 Тищенко Матвей  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 0 1 0 2 0 3   17,65
242 Фурман Евгений МБОУ "Средняя школа №40" П-К 3 0 0 0 0 3   17,65
243 Конев Алексей МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 2,5 0 0 0 0 2,5   14,71
244 Михайлова Дарья МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 2,5 0 0 0 0 2,5   14,71
245 Самусенко Елизавета МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2 0 0,5 0 0 2,5   14,71
246 Шадрина Екатерина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 0,5 0 0 2 0 2,5   14,71
247 Шиляев Платон МБОУ "Средняя школа №40" П-К 2,5 0 0 0 0 2,5   14,71
248 Близнюк Кристина МБОУ "Средняя школа №7" П-К 0 0 0 2 0 2   11,76
249 Кальо Савелий МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 1 0 0 0 1 2   11,76
250 Крыжановская Наталья  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 1 1 0 0 0 2   11,76
251 Макаров Андрей МБОУ "Средняя школа №40" П-К 0 0 0 2 0 2   11,76
252 Попалитов Михаил  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 2 0 0 0 0 2   11,76
253 Тону Екатерина МБОУ"Средняя школа № 17" П-К 1,5 0 0,5 0 0 2   11,76
254 Ясикова Полина МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1,5 0 0,5 0 0 2   11,76
255 Бабаскина Альбина МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1,5 0 0 0 0 1,5   8,82
256 Ерканян Тигран МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1,5 0 0 0 0 1,5   8,82
257 Зинченко Софья  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1,5 0 0 0 0 1,5   8,82
258 Квитко Руслан  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1,5 0 0 0 0 1,5   8,82
259 Поддубный Максим МАОУ "Средняя школа №33" П-К 1,5 0 0 0 0 1,5   8,82
260 Пуканов Артём МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 1 0 0,5 0 0 1,5   8,82
261 Салугина Алиса МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1,5 0 0 0 0 1,5   8,82
262 Школьник Валерия МБОУ "Средняя школа №40" П-К 0,5 0 1 0 0 1,5   8,82
263 Заика Мария  МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 1 0 0 0 0 1   5,88
264 Плеша Глеб МБОУ "Средняя школа №40" П-К 1 0 0 0 0 1   5,88
265 Руденко Ксения  МАОУ "Средняя школа №28" П-К 0 1 0 0 0 1   5,88
266 Атрощенко Маргарита МБОУ "Средняя школа № 34" П-К 0,5 0 0 0 0 0,5   2,94
267 Голованёва Нина МБОУ "Средняя школа №40" П-К 0 0 0 0 0 0   0,00
268 Нестеренко Александр МБОУ "Средняя школа №7" П-К           0   0,00
269 Пивцаева Есения МБОУ "Средняя школа №40" П-К 0 0 0 0 0 0   0,00
270 Слободчиков Руслан МБОУ "Средняя школа №7" П-К           0   0,00
271 Темерева Надя МБОУ Октябрьская СОШ № 1 п. Октябрьский 0 0 0 0 0 0   0,00