Первые шаги 2014
28 сентября в нашем центре прошел второй командный краевой турнир по программированию «Первые шаги», в котором приняли участие 32 школьника краевого центра. Участникам соревнований было предложено пять задач, охватывающие начальные темы курса программирования, на их решение отводилось два часа. Решения ребят проверялись тестирующей системой на сайте проведения турнира http://informatics.mccme.ru.
Команда 39 гимназии — призеры турнира (третье место по набранным баллам!).
Участники турнира за решением задач.
Сборная команда 33 и 42 школы.
Команда 33 школы подошла к соревнованиям основательно подготовившись… и стала призером!
На турнире можно было пользоваться своими записями. Многие команды пришли с «домашними заготовками».
Победителем турнира стала команда МАОУ СОШ №42, набравшая больше всего баллов.
А вот и команда победителей! Их не отвлечет даже фотосъемка!
Еще четыре команды стали призерами.
По окончании турнира состоялся разбор задач и подведение итогов.
Выдача дипломов и награждение победителей состоится в октябре 2014 г.
Надеемся, что эти состязания помогут учащимся подготовиться и хорошо выступить на городской и краевой олимпиадах по информатике.
Задания турнира по программированию «Первые шаги».
Разбор задач турнира по программированию «Первые шаги».
28 сентября 2014 года был организован и проведен турнир по программированию «Первые шаги».
Всего в турнире приняло участие 32 учащихся школ г. Петропавловск-Камчатского.
Результаты турнира:
место | команда в составе | школа | A | B | C | D | E | Итого | Статус |
1 | Соломатин Владимир | 42 | 100 | 100 | 81 | 67 | 100 | 448 | Победитель |
Шамакова Ольга | 42 | ||||||||
Ушанина Анастасия | 42 | ||||||||
2 | Евстратов Виталий | 40 | 100 | 70 | 81 | 0 | 100 | 351 | Призер |
Головков Роман | 17 | ||||||||
3 | Седельников Данила | 39 | 100 | 50 | 0 | 33 | 74 | 257 | Призер |
Цаллагова Маргарита | 39 | ||||||||
Лапшов Денис | 39 | ||||||||
4 | Гаврилов Артем | 33 | 100 | 60 | 33 | 30 | 26 | 249 | Призер |
Лемихов Александр | 33 | ||||||||
Мордасов Матвей | 33 | ||||||||
5 | Царьков Григорий | 33 | 50 | 70 | 81 | 0 | 0 | 201 | Призер |
Новикова Полина | 33 | ||||||||
Хорошанский Лев | 33 | ||||||||
6 | Пинчук Владислав | 46 | 0 | 50 | 81 | 44 | 0 | 175 | Участник |
Локосова Анна | 46 | ||||||||
Якименко Татьяна | 46 | ||||||||
7 | Каурцев Никита | 33 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130 | Участник |
Селезнев Василий | 33 | ||||||||
Смольяникова Вера | 42 | ||||||||
8 | Даденко Анастасия | 21 | 50 | 10 | 33 | 0 | 0 | 93 | Участник |
Трунина Ксения | 21 | ||||||||
Осипук Анна | 21 | ||||||||
9 | Мирнов Андрей | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Участник |
Иваненко Сергей | 21 | ||||||||
Заикина Яна | 21 | ||||||||
10 | Кубатченко Иван | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
Бочкарев Иван | 21 | ||||||||
Джумик Егор | 21 | ||||||||
11 | Сусликов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участник |
Потапов Кирилл | 3 | ||||||||
Ворошилов Валентин | 3 |
Организатор конкурса методист ИТ Карабанов Антон Викторович.