Краевой конкурс творческих работ по обществознанию. Результаты
9 класс
№ п/п | Ф.И. | ОО | ШИФР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | Диплом |
12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 50 | |||||
1 | Селезнева Анастасия | МАОУ «Гимназия № 39» | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | призёр |
2 | Решетников Роман | МБОУ «ЕСШ № 2» | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | призёр |
3 | Кулдышева Анастасия | МАОУ «Гимназия № 39» | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
4 | Перегуда Валерия | МБОУ «СШ № 17» | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
5 | Перегуда Маргарита | МБОУ «СШ № 17» | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
6 | Кашедов Артём | МАОУ «СШ № 42» | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
№ п/п | Ф.И. | ОО | ШИФР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | Диплом |
12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 50 | |||||
1 | Исляев Иван | МАОУ «СШ № 33» | 13 | 11 | 6 | 9 | 8 | 4 | 38 | победитель |
2 | Гогина Алина | МБОУ «ЕСШ № 7» | 26 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | |
3 | Яньшина Екатерина | МАОУ «СШ № 24» | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
4 | Шахматова Евгения | МАОУ «СШ № 33» | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
5 | Новичкова Анастасия | МАОУ «СШ № 33» | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
6 | Мартыненко Кристина | МБОУ «ЕСШ № 2» | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
7 | Янак Константин | МАОУ «СШ № 24» | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
8 | Захариади Элеонора | МАОУ «СШ № 33» | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
9 | Семенова Екатерина | МБОУ «СШ № 9» | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
10 | Молчанов Евгений | МАОУ «СШ № 42» | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
11 | Макушев Дмитрий | МБОУ «ЕСШ № 8» | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Дягилев Владимир | МАОУ «Гимназия № 39» | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 класс
№ п/п | Ф.И. | ОО | ШИФР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | Диплом |
12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 50 | |||||
1 | Богданов Александр | МАОУ «СШ № 33» | 4 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 38 | победитель |
2 | Волошина Вероника | МБОУ «ЕСШ № 7» | 27 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | призёр |
3 | Талеркина Алина | МАОУ «СШ № 33» | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 28 | призёр |
4 | Друзина Анастасия | МБОУ «СШ № 9» | 31 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 25 | призёр |
5 | Фальков Дмитрий | МАОУ «Гимназия № 39» | 24 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 22 | призёр |
6 | Андрианова Анастасия | МБОУ «СШ № 9» | 20 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | призёр |
7 | Обмачкин Владимир | МАОУ «Гимназия № 39» | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | |
8 | Попыхин Владислав | МБОУ «СШ № 34» | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
9 | Баженова Дарья | МБОУ «СШ № 34» | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
10 | Дунаева Евгения | МБОУ «Термальненская СОШ» | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
11 | Никитина Алена | МБОУ «ЕСШ № 8» | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
12 | Пассат Александра | МБОУ «ЕСШ № 8» | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
13 | Зимина Анастасия | МБОУ «ЕСШ № 2» | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
14 | Легрова Кристина | МБОУ «СШ № 34» | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
15 | Королева Елизавета | МБОУ «СШ № 34» | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
17 декабря в Центре по работе с одарёнными детьми впервые состоялся краевой конкурс творческих работ по обществознанию среди обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Камчатского края
В конкурсе приняли участие старшеклассники, ставшие победителями и призёрами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2016 году.
Конкурс прошёл в форме эссе по предложенным темам на выбор:
«Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может совершенно исчезнуть». Ф.М.Достоевский
«Нажить много денег — храбрость; сохранить – мудрость, а умело расходовать – искусство». А.Бертольд.
33 обучающихся из 11 общеобразовательных учреждений г. Петропавловска- Камчатского, г. Елизово и школ Елизовского района приняли участие в конкурсе написания эссе по обществознанию.
В течение недели жюри конкурса будет работать над оценкой работ и определением победителей и призёров нового творческого конкурса, который был разработан методистом по общественным дисциплинам Центра по работе с одарёнными детьми Наталией Дмитриевной Фидюниной.
При оценке работ конкурсантов будут учитываться: понимание темы и соответствие ей содержания работы, владение теоретическим и фактическим материалом по теме, логичность излагаемого материала, общая гуманитарная эрудиция автора эссе и грамотность организации академического текста.
Результаты конкурса планируется опубликовать на сайте Центра образования к 24 декабря 2016 года.
Аверьянова Валерия, методист по связям с общественностью КГОАУ «Центр образования «Эврика»
Тел./факс 22-35-19